LINIE KOMUNIKACYJNE
DARŁOWO - DĄBKI - KOSZALIN
Odjazdy z Darłowa do Koszalina
Rozkład ważny od 01 września 2024| 05:00 E w * | 05:40 D k * | 06:30 C k * | 06:30 S w | 07:35 C w | 08:05 D k |
| 08:50 C w | 10:15 D w | 11:15 C k | 12:30 C k | 13:10 D w | 13:50 C k |
| 14:10 D w | 15:10 D k | 15:50 C w | 17:00 C k | 18:20 C w |
Odjazdy z Koszalina do Darłowa
| 06:10 E k | 06:50 D w | 07:35 C k | 08:05 S w | 08:55 D k | 09:35 C w |
| 10:45 C w | 11:35 D k | 12:50 C w | 13:40 C k | 14:30 D w | 15:15 C w |
| 15:45 D k | 16:30 D w | 17:15 C k | 18:20 C w | 19:35 C k |
Przystanki - przez Wierciszewo
Darłowo, dworzec autobusowy - stanowisko 2
| Kierunek | Przez | Godziny odjazdów | |
|---|---|---|---|
| KOSZALIN | Dąbki - Wierciszewo - Sianów | 05:00 E 07:35 C 10:15 D 14:10 D 18:20 C | 06:30 S 08:50 C 13:10 D 15:50 C |
| Dąbki - Sucha Koszalińska - Sianów | 05:40 D 08:05 D 12:30 C 15:10 D | 06:30 C 11:15 C 13:50 C 17:00 C |
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
C - kursuje od poniedziałku do niedzieli
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej
Żukowo Morskie
| Kierunek | Przez | Godziny odjazdów | |
|---|---|---|---|
| KOSZALIN | Dąbki - Wierciszewo - Sianów | 05:05 E 07:40 C 10:20 D 14:15 D 18:25 C | 06:35 S 08:55 C 13:15 D 15:55 C |
| Dąbki - Sucha Koszalińska - Sianów | 05:45 D 08:10 D 12:35 C 15:15 D | 06:35 C 11:20 C 13:55 C 17:05 C | |
| DARŁOWO | 06:59 E 08:25 C 09:45 D 11:31 C 13:36 C 15:17 D 16:35 D 18:05 C 20:25 C | 07:35 D 08:51 S 10:21 C 12:25 D 14:30 C 16:02 C 17:16 D 19:06 C |
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
C - kursuje od poniedziałku do niedzieli
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej
Bobolin
| Kierunek | Przez | Godziny odjazdów | |
|---|---|---|---|
| KOSZALIN | Dąbki - Wierciszewo - Sianów | 05:07 E 07:42 C 10:22 D 14:17 D 18:27 C | 06:37 S 08:57 C 13:17 D 15:57 C |
| Dąbki - Sucha Koszalińska - Sianów | 05:47 D 08:12 D 12:37 C 15:17 D | 06:37 C 11:22 C 13:57 C 17:07 C | |
| DARŁOWO | 06:56 E 08:22 C 09:42 D 11:28 C 13:33 C 15:14 D 16:32 D 18:02 C 20:22 C | 07:32 D 08:48 S 10:18 C 12:22 D 14:27 C 15:59 C 17:13 D 19:03 C |
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
C - kursuje od poniedziałku do niedzieli
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej
Dąbki
| Kierunek | Przez | Godziny odjazdów | |
|---|---|---|---|
| KOSZALIN | Wierciszewo - Sianów | 05:10 E 07:45 C 10:25 D 14:20 D 18:30 C | 06:40 S 09:00 C 13:20 D 16:00 C |
| Sucha Koszalińska - Sianów | 05:50 D 08:15 D 12:40 C 15:20 D | 06:40 C 11:25 C 14:00 C 17:10 C | |
| DARŁOWO | 06:53 E 08:19 C 09:39 D 11:25 C 13:30 C 15:11 D 16:29 D 17:59 C 20:19 C | 07:29 D 08:45 S 10:15 C 12:19 D 14:24 C 15:56 C 17:10 D 19:00 C |
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
C - kursuje od poniedziałku do niedzieli
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej
Bukowo Morskie
| Kierunek | Przez | Godziny odjazdów | |
|---|---|---|---|
| KOSZALIN | Wierciszewo - Sianów | 05:14 E 07:49 C 10:29 D 14:24 D 18:34 C | 06:44 S 09:04 C 13:24 D 16:04 C |
| Sucha Koszalińska - Sianów | 05:54 D 08:19 D 12:44 C 15:24 D | 06:44 C 11:29 C 14:04 C 17:14 C | |
| DARŁOWO | Dąbki | 06:49 E 08:15 C 09:35 D 11:21 C 13:26 C 15:07 D 16:25 D 17:55 C 20:15 C | 07:25 D 08:41 S 10:11 C 12:15 D 14:20 C 15:52 C 17:06 D 18:56 C |
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
C - kursuje od poniedziałku do niedzieli
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej
Glęźnowo
| Kierunek | Przez | Godziny odjazdów | |
|---|---|---|---|
| KOSZALIN | Wierciszewo | 05:17 E 07:52 C 10:32 D 14:27 D 18:37 C | 06:47 S 09:07 C 13:27 D 16:07 C |
| Sucha Koszalińska | 05:57 D 08:22 D 12:47 C 15:27 D | 06:47 C 11:32 C 14:07 C 17:17 C | |
| DARŁOWO | Dąbki | 06:47 E 08:13 C 09:33 D 11:19 C 13:24 C 15:05 D 16:23 D 17:53 C 20:13 C | 07:23 D 08:39 S 10:09 C 12:13 C 14:18 C 15:50 C 17:04 D 18:54 C |
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
C - kursuje od poniedziałku do niedzieli
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej
Glęźnówko
| Kierunek | Przez | Godziny odjazdów | |
|---|---|---|---|
| KOSZALIN | Wierciszewo - Sianów | 05:18 E 07:53 C 10:33 D 14:28 D 18:38 C | 06:48 S 09:08 C 13:28 D 16:08 C |
| Sucha Koszalińska - Sianów | 05:58 D 08:23 D 12:48 C 15:28 D | 06:48 C 11:33 C 14:08 C 17:18 C | |
| DARŁOWO | Dąbki | 06:46 E 08:12 C 09:32 D 11:18 C 13:23 C 15:04 D 16:22 D 17:52 C 20:12 C | 07:22 D 08:38 S 10:08 C 12:12 D 14:17 C 15:49 C 17:03 D 18:53 C |
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
C - kursuje od poniedziałku do niedzieli
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej
Bielkowo
| Kierunek | Przez | Godziny odjazdów | |
|---|---|---|---|
| KOSZALIN | Wierciszewo - Sianów | 05:19 E 07:54 C 10:34 D 14:29 D 18:39 C | 06:49 S 09:09 C 13:29 D 16:09 C |
| Sucha Koszalińska - Sianów | 05:59 D 08:24 D 12:49 C 15:29 D | 06:49 C 11:34 C 14:09 C 17:19 C | |
| DARŁOWO | Dąbki | 06:43 E 08:09 C 09:29 D 11:15 C 13:20 C 15:01 D 16:19 D 17:49 C 20:09 C | 07:19 D 08:35 S 10:05 C 12:09 D 14:14 C 15:46 C 17:00 D 18:50 C |
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
C - kursuje od poniedziałku do niedzieli
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej
Wierciszewo - skrzyżowanie
| Kierunek | Przez | Godziny odjazdów | |
|---|---|---|---|
| KOSZALIN | Skibno PKP - Sianów | 05:23 E 07:58 C 10:38 D 14:33 D 18:43 C | 06:53 S 09:13 C 13:33 D 16:13 C |
| Sucha Koszalińska - Sianów | 06:03 D 08:28 D 12:53 C 15:33 D | 06:53 C 11:38 C 14:13 C 17:23 C | |
| DARŁOWO | Dąbki | 06:41 E 08:07 C 09:27 D 11:13 C 13:18 C 14:59 D 16:17 D 17:47 C 20:07 C | 07:17 D 08:33 S 10:03 C 12:07 D 14:12 C 15:44 C 16:58 D 18:48 C |
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
C - kursuje od poniedziałku do niedzieli
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej
Wierciszewo - wieś
| Kierunek | Przez | Godziny odjazdów | |
|---|---|---|---|
| KOSZALIN | Skibno PKP - Sianów | 05:24 E 07:59 C 10:39 D 14:34 D 18:44 C | 06:54 S 09:14 C 13:34 D 16:14 C |
| DARŁOWO | Dąbki | 07:14 D 10:00 C 13:15 C 15:41 C 18:45 C | 08:30 S 11:10 C 14:56 D 16:55 D |
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
C - kursuje od poniedziałku do niedzieli
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej
Skibno - dworzec PKP
| Kierunek | Przez | Godziny odjazdów | |
|---|---|---|---|
| KOSZALIN | Sianów | 05:29 E 08:04 C 10:44 D 14:39 D 18:49 C | 06:59 S 09:19 C 13:39 D 16:19 C |
| DARŁOWO | Wierciszewo - Dąbki | 07:10 D 09:56 C 13:11 C 15:37 C 18:41 C | 08:26 S 11:06 C 14:52 D 16:51 D |
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
C - kursuje od poniedziałku do niedzieli
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej
Sianów - Dworcowa
| Kierunek | Przez | Godziny odjazdów | |
|---|---|---|---|
| KOSZALIN | 05:33 E 07:03 S 08:08 C 09:23 C 11:51 C 13:43 D 14:43 D 16:23 C 18:53 C | 06:16 D 07:06 C 08:41 D 10:48 D 13:06 C 14:26 C 15:46 D 17:36 C | |
| DARŁOWO | Sucha Koszalińska - Dąbki | 06:28 E 09:14 D 13:59 C 17:34 C | 07:54 C 11:54 D 16:04 D 19:54 C |
| Wierciszewo - Dąbki | 07:08 D 09:54 C 13:09 C 15:35 C 18:39 C | 08:24 S 11:04 C 14:50 D 16:49 D |
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
C - kursuje od poniedziałku do niedzieli
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej
Sianów, ul. Tylna (kierunek Koszalin)
| Kierunek | Godziny odjazdów | ||
|---|---|---|---|
| KOSZALIN | 05:34 E 06:53 D 08:08 D 09:24 C 11:52 C 13:44 D 14:53 D 16:53 D | 05:48 D 07:04 S 08:09 C 10:49 D 12:58 D 14:27 C 15:47 D 17:37 C | 06:17 D 07:07 C 08:42 D 11:08 D 13:07 C 14:44 D 16:24 C 18:54 C |
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
C - kursuje od poniedziałku do niedzieli
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej
Sianów, Mickiewicza (kierunek Darłowo)
| Kierunek | Przez | Godziny odjazdów | |
|---|---|---|---|
| DARŁOWO | Sucha Koszalińska - Dąbki | 06:26 E 09:12 D 13:57 C 17:32 C | 07:52 C 11:52 D 16:02 D 19:52 C |
| Wierciszewo - Dąbki | 07:06 D 09:52 C 13:07 C 15:33 C 18:37 C | 08:22 S 11:02 C 14:48 D 16:47 D | |
| Dąbrowa - Jeżyce | 06:35 D 09:30 D 14:55 D 17:45 D | 07:45 D 12:15 D 15:50 D |
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
C - kursuje od poniedziałku do niedzieli
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej
Koszalin - Gdańska/ Park Wodny
| Kierunek | Przez | Godziny odjazdów | |
|---|---|---|---|
| DARŁOWO | Sucha Koszalińska - Dąbki | 06:18 E 09:04 D 13:49 C 17:24 C | 07:44 C 11:44 D 15:54 D 19:44 C |
| Wierciszewo - Dąbki | 06:58 D 09:44 C 12:59 C 15:25 C 18:29 C | 08:14 S 10:54 C 14:40 D 16:39 D | |
| Dąbrowa - Jeżyce | 06:26 D 09:21 D 14:46 D 17:36 D | 07:36 D 12:06 D 15:41 D |
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
C - kursuje od poniedziałku do niedzieli
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej
Koszalin - Gdańska/Politechnika
| Kierunek | Przez | Godziny odjazdów | |
|---|---|---|---|
| DARŁOWO | Sianów - Sucha Koszalińska - Dąbki | 06:17 E 09:03 D 13:48 C 17:23 C | 07:43 C 11:43 D 15:53 D 19:43 C |
| Sianów - Wierciszewo - Dąbki | 06:57 D 09:43 C 12:58 C 15:23 C 18:28 C | 08:13 S 10:53 C 14:38 D 16:38 D | |
| Sianów - Dąbrowa - Jeżyce | 06:25 D 09:20 D 14:45 D 17:35 D | 07:35 D 12:05 D 15:40 D |
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
C - kursuje od poniedziałku do niedzieli
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S - kursuje w dni nauli szkolnej
Koszalin, Fałata/ ZUS
| Kierunek | Przez | Godziny odjazdów | |
|---|---|---|---|
| DARŁOWO | Sianów - Sucha Koszalińska - Dąbki | 06:16 E 09:01 D 13:46 C 17:21 C | 07:41 C 11:41 D 15:51 D 19:41 C |
| Sianów - Wierciszewo - Dąbki | 06:56 D 09:41 C 12:56 C 15:21 C 18:27 C | 08:11 S 10:51 C 14:36 D 16:36 D | |
| Sianów - Dąbrowa - Jeżyce | 06:24 D 09:19 D 14:44 D 17:34 D | 07:34 D 12:04 D 15:39 D |
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
C - kursuje od poniedziałku do niedzieli
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
Koszalin - dworzec autobusowy stanowisko 2
| Kierunek | Przez | Godziny odjazdów | |
|---|---|---|---|
| DARŁOWO | Sianów - Sucha Koszalińska - Dąbki | 06:10 E 08:55 D 13:40 C 17:15 C | 07:35 C 11:35 D 15:45 D 19:35 C |
| Sianów - Wierciszewo - Dąbki | 06:50 D 09:35 C 12:50 C 15:15 C 18:20 C | 08:05 S 10:45 C 14:30 D 16:30 D | |
| Sianów - Dąbrowa - Jeżyce | 06:20 D 09:15 D 14:40 D 17:30 D | 07:30 D 12:00 D 15:35 D | |
| DĄBKI | Sianów - Sucha Koszalińska | 06:10 E 08:55 D 13:40 C 17:15 C | 07:35 C 11:35 D 15:45 D 19:35 C |
| Sianów - Wierciszewo | 06:50 D 09:35 C 12:50 C 15:15 C 18:20 C | 08:05 S 10:45 C 14:30 D 16:30 D |
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
C - kursuje od poniedziałku do niedzieli
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej
Przystanki - przez Suchą Koszalińską
Darłowo, dworzec autobusowy - stanowisko 2
| Kierunek | Przez | Godziny odjazdów | |
|---|---|---|---|
| KOSZALIN | Dąbki - Wierciszewo - Sianów | 05:00 E 07:35 C 10:15 D 14:10 D 18:20 C | 06:30 S 08:50 C 13:10 D 15:50 C |
| Dąbki - Sucha Koszalińska - Sianów | 05:40 D 08:05 D 12:30 C 15:10 D | 06:30 C 11:15 C 13:50 C 17:00 C |
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
C - kursuje od poniedziałku do niedzieli
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej
Żukowo Morskie
| Kierunek | Przez | Godziny odjazdów | |
|---|---|---|---|
| KOSZALIN | Dąbki - Wierciszewo - Sianów | 05:05 E 07:40 C 10:20 D 14:15 D 18:25 C | 06:35 S 08:55 C 13:15 D 15:55 C |
| Dąbki - Sucha Koszalińska - Sianów | 05:45 D 08:10 D 12:35 C 15:15 D | 06:35 C 11:20 C 13:55 C 17:05 C | |
| DARŁOWO | 06:59 E 08:25 C 09:45 D 11:31 C 13:36 C 15:17 D 16:35 D 18:05 C 20:25 C | 07:35 D 08:51 S 10:21 C 12:25 D 14:30 C 16:02 C 17:16 D 19:06 C |
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
C - kursuje od poniedziałku do niedzieli
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej
Bobolin
| Kierunek | Przez | Godziny odjazdów | |
|---|---|---|---|
| KOSZALIN | Dąbki - Wierciszewo - Sianów | 05:07 E 07:42 C 10:22 D 14:17 D 18:27 C | 06:37 S 08:57 C 13:17 D 15:57 C |
| Dąbki - Sucha Koszalińska - Sianów | 05:47 D 08:12 D 12:37 C 15:17 D | 06:37 C 11:22 C 13:57 C 17:07 C | |
| DARŁOWO | 06:56 E 08:22 C 09:42 D 11:28 C 13:33 C 15:14 D 16:32 D 18:02 C 20:22 C | 07:32 D 08:48 S 10:18 C 12:22 D 14:27 C 15:59 C 17:13 D 19:03 C |
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
C - kursuje od poniedziałku do niedzieli
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej
Dąbki
| Kierunek | Przez | Godziny odjazdów | |
|---|---|---|---|
| KOSZALIN | Wierciszewo - Sianów | 05:10 E 07:45 C 10:25 D 14:20 D 18:30 C | 06:40 S 09:00 C 13:20 D 16:00 C |
| Sucha Koszalińska - Sianów | 05:50 D 08:15 D 12:40 C 15:20 D | 06:40 C 11:25 C 14:00 C 17:10 C | |
| DARŁOWO | 06:53 E 08:19 C 09:39 D 11:25 C 13:30 C 15:11 D 16:29 D 17:59 C 20:19 C | 07:29 D 08:45 S 10:15 C 12:19 D 14:24 C 15:56 C 17:10 D 19:00 C |
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
C - kursuje od poniedziałku do niedzieli
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej
Bukowo Morskie
| Kierunek | Przez | Godziny odjazdów | |
|---|---|---|---|
| KOSZALIN | Wierciszewo - Sianów | 05:14 E 07:49 C 10:29 D 14:24 D 18:34 C | 06:44 S 09:04 C 13:24 D 16:04 C |
| Sucha Koszalińska - Sianów | 05:54 D 08:19 D 12:44 C 15:24 D | 06:44 C 11:29 C 14:04 C 17:14 C | |
| DARŁOWO | Dąbki | 06:49 E 08:15 C 09:35 D 11:21 C 13:26 C 15:07 D 16:25 D 17:55 C 20:15 C | 07:25 D 08:41 S 10:11 C 12:15 D 14:20 C 15:52 C 17:06 D 18:56 C |
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
C - kursuje od poniedziałku do niedzieli
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej
Glęźnowo
| Kierunek | Przez | Godziny odjazdów | |
|---|---|---|---|
| KOSZALIN | Wierciszewo | 05:17 E 07:52 C 10:32 D 14:27 D 18:37 C | 06:47 S 09:07 C 13:27 D 16:07 C |
| Sucha Koszalińska | 05:57 D 08:22 D 12:47 C 15:27 D | 06:47 C 11:32 C 14:07 C 17:17 C | |
| DARŁOWO | Dąbki | 06:47 E 08:13 C 09:33 D 11:19 C 13:24 C 15:05 D 16:23 D 17:53 C 20:13 C | 07:23 D 08:39 S 10:09 C 12:13 C 14:18 C 15:50 C 17:04 D 18:54 C |
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
C - kursuje od poniedziałku do niedzieli
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej
Glęźnówko
| Kierunek | Przez | Godziny odjazdów | |
|---|---|---|---|
| KOSZALIN | Wierciszewo - Sianów | 05:18 E 07:53 C 10:33 D 14:28 D 18:38 C | 06:48 S 09:08 C 13:28 D 16:08 C |
| Sucha Koszalińska - Sianów | 05:58 D 08:23 D 12:48 C 15:28 D | 06:48 C 11:33 C 14:08 C 17:18 C | |
| DARŁOWO | Dąbki | 06:46 E 08:12 C 09:32 D 11:18 C 13:23 C 15:04 D 16:22 D 17:52 C 20:12 C | 07:22 D 08:38 S 10:08 C 12:12 D 14:17 C 15:49 C 17:03 D 18:53 C |
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
C - kursuje od poniedziałku do niedzieli
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej
Bielkowo
| Kierunek | Przez | Godziny odjazdów | |
|---|---|---|---|
| KOSZALIN | Wierciszewo - Sianów | 05:19 E 07:54 C 10:34 D 14:29 D 18:39 C | 06:49 S 09:09 C 13:29 D 16:09 C |
| Sucha Koszalińska - Sianów | 05:59 D 08:24 D 12:49 C 15:29 D | 06:49 C 11:34 C 14:09 C 17:19 C | |
| DARŁOWO | Dąbki | 06:43 E 08:09 C 09:29 D 11:15 C 13:20 C 15:01 D 16:19 D 17:49 C 20:09 C | 07:19 D 08:35 S 10:05 C 12:09 D 14:14 C 15:46 C 17:00 D 18:50 C |
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
C - kursuje od poniedziałku do niedzieli
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej
Wierciszewo - skrzyżowanie
| Kierunek | Przez | Godziny odjazdów | |
|---|---|---|---|
| KOSZALIN | Skibno PKP - Sianów | 05:23 E 07:58 C 10:38 D 14:33 D 18:43 C | 06:53 S 09:13 C 13:33 D 16:13 C |
| Sucha Koszalińska - Sianów | 06:03 D 08:28 D 12:53 C 15:33 D | 06:53 C 11:38 C 14:13 C 17:23 C | |
| DARŁOWO | Dąbki | 06:41 E 08:07 C 09:27 D 11:13 C 13:18 C 14:59 D 16:17 D 17:47 C 20:07 C | 07:17 D 08:33 S 10:03 C 12:07 D 14:12 C 15:44 C 16:58 D 18:48 C |
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
C - kursuje od poniedziałku do niedzieli
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej
Iwięcino
| Kierunek | Przez | Godziny odjazdów | |
|---|---|---|---|
| KOSZALIN | Sucha Koszalińska - Sianów | 06:05 D 08:30 D 12:55 C 15:35 D | 06:55 C 11:40 C 14:15 C 17:25 C |
| DARŁOWO | Dąbki | 06:39 E 09:25 D 14:10 C 17:45 C | 08:05 C 12:05 D 16:15 D 20:05 C |
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
C - kursuje od poniedziałku do niedzieli
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
Rzepkowo - skrzyżowanie
| Kierunek | Przez | Godziny odjazdów | |
|---|---|---|---|
| KOSZALIN | Sucha Koszalińska - Sianów | 06:07 D 08:32 D 12:57 C 15:37 D | 06:57 C 11:42 C 14:17 C 17:27 C |
| DARŁOWO | Dąbki | 06:37 E 09:23 D 14:08 C 17:43 C | 08:03 C 12:03 D 16:13 D 20:03 C |
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
C - kursuje od poniedziałku do niedzieli
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
Sucha Koszalińska
| Kierunek | Przez | Godziny odjazdów | |
|---|---|---|---|
| KOSZALIN | Sianów | 06:09 D 08:34 D 12:59 C 15:39 D | 06:59 C 11:44 C 14:19 C 17:29 C |
| DARŁOWO | Dąbki | 06:33 E 09:19 D 14:04 C 17:39 C | 07:59 C 11:59 D 16:09 D 19:59 C |
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
C - kursuje od poniedziałku do niedzieli
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
Skibienko
| Kierunek | Przez | Godziny odjazdów | |
|---|---|---|---|
| KOSZALIN | Sianów | 06:12 D 08:37 C 13:02 C 15:42 D | 07:02 C 11:47 C 14:22 C 17:32 C |
| DARŁOWO | Sucha Koszalińska - Dąbki | 06:31 E 09:17 D 14:02 C 17:37 C | 07:57 C 11:57 D 16:07 D 19:57 C |
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
C - kursuje od poniedziałku do niedzieli
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
Skibno - wieś
| Kierunek | Przez | Godziny odjazdów | |
|---|---|---|---|
| KOSZALIN | Sianów | 06:13 D 08:38 D 13:03 C 15:43 D | 07:03 C 11:48 C 14:23 C 17:33 C |
| DARŁOWO | Sucha Koszalińska - Dąbki | 06:30 E 09:16 D 14:01 C 17:36 C | 07:56 C 11:56 D 16:06 D 19:56 C |
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
C - kursuje od poniedziałku do niedzieli
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
Sianów - Dworcowa
| Kierunek | Przez | Godziny odjazdów | |
|---|---|---|---|
| KOSZALIN | 05:33 E 07:03 S 08:08 C 09:23 C 11:51 C 13:43 D 14:43 D 16:23 C 18:53 C | 06:16 D 07:06 C 08:41 D 10:48 D 13:06 C 14:26 C 15:46 D 17:36 C | |
| DARŁOWO | Sucha Koszalińska - Dąbki | 06:28 E 09:14 D 13:59 C 17:34 C | 07:54 C 11:54 D 16:04 D 19:54 C |
| Wierciszewo - Dąbki | 07:08 D 09:54 C 13:09 C 15:35 C 18:39 C | 08:24 S 11:04 C 14:50 D 16:49 D |
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
C - kursuje od poniedziałku do niedzieli
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej
Sianów, ul. Tylna (kierunek Koszalin)
| Kierunek | Godziny odjazdów | ||
|---|---|---|---|
| KOSZALIN | 05:34 E 06:53 D 08:08 D 09:24 C 11:52 C 13:44 D 14:53 D 16:53 D | 05:48 D 07:04 S 08:09 C 10:49 D 12:58 D 14:27 C 15:47 D 17:37 C | 06:17 D 07:07 C 08:42 D 11:08 D 13:07 C 14:44 D 16:24 C 18:54 C |
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
C - kursuje od poniedziałku do niedzieli
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej
Sianów, Mickiewicza (kierunek Darłowo)
| Kierunek | Przez | Godziny odjazdów | |
|---|---|---|---|
| DARŁOWO | Sucha Koszalińska - Dąbki | 06:26 E 09:12 D 13:57 C 17:32 C | 07:52 C 11:52 D 16:02 D 19:52 C |
| Wierciszewo - Dąbki | 07:06 D 09:52 C 13:07 C 15:33 C 18:37 C | 08:22 S 11:02 C 14:48 D 16:47 D | |
| Dąbrowa - Jeżyce | 06:35 D 09:30 D 14:55 D 17:45 D | 07:45 D 12:15 D 15:50 D |
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
C - kursuje od poniedziałku do niedzieli
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej
Koszalin - Gdańska/ Park Wodny
| Kierunek | Przez | Godziny odjazdów | |
|---|---|---|---|
| DARŁOWO | Sucha Koszalińska - Dąbki | 06:18 E 09:04 D 13:49 C 17:24 C | 07:44 C 11:44 D 15:54 D 19:44 C |
| Wierciszewo - Dąbki | 06:58 D 09:44 C 12:59 C 15:25 C 18:29 C | 08:14 S 10:54 C 14:40 D 16:39 D | |
| Dąbrowa - Jeżyce | 06:26 D 09:21 D 14:46 D 17:36 D | 07:36 D 12:06 D 15:41 D |
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
C - kursuje od poniedziałku do niedzieli
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej
Koszalin - Gdańska/Politechnika
| Kierunek | Przez | Godziny odjazdów | |
|---|---|---|---|
| DARŁOWO | Sianów - Sucha Koszalińska - Dąbki | 06:17 E 09:03 D 13:48 C 17:23 C | 07:43 C 11:43 D 15:53 D 19:43 C |
| Sianów - Wierciszewo - Dąbki | 06:57 D 09:43 C 12:58 C 15:23 C 18:28 C | 08:13 S 10:53 C 14:38 D 16:38 D | |
| Sianów - Dąbrowa - Jeżyce | 06:25 D 09:20 D 14:45 D 17:35 D | 07:35 D 12:05 D 15:40 D |
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
C - kursuje od poniedziałku do niedzieli
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S - kursuje w dni nauli szkolnej
Koszalin, Fałata/ ZUS
| Kierunek | Przez | Godziny odjazdów | |
|---|---|---|---|
| DARŁOWO | Sianów - Sucha Koszalińska - Dąbki | 06:16 E 09:01 D 13:46 C 17:21 C | 07:41 C 11:41 D 15:51 D 19:41 C |
| Sianów - Wierciszewo - Dąbki | 06:56 D 09:41 C 12:56 C 15:21 C 18:27 C | 08:11 S 10:51 C 14:36 D 16:36 D | |
| Sianów - Dąbrowa - Jeżyce | 06:24 D 09:19 D 14:44 D 17:34 D | 07:34 D 12:04 D 15:39 D |
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
C - kursuje od poniedziałku do niedzieli
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
